 
   
        BIG DATA
( Integrated System )
Data Keadaan Sekolah
Tahun Pelajaran 2024 / 2025
Statistik Pengunjung
Jumlah Siswa
Jumlah Guru Dan TU
Jumlah Rombel
SLOGAN SMAN 5 CIREBON
 
       
      
       
        Visi Sekolah
Mewujudkan siswa yang Religius, Mandiri dan Unggul dalam Prestasi
Misi Sekolah
SMA Negeri 5 Cirebon didirikan pada tahun 1987 yang merupakan sekolah filial dari SMA Negeri 4 Cirebon, dan pada tahun 1990 mulai menempati kampus sendiri di jalan Swasembada Majasem Cirebon hingga sekarang.
| N A M A | PERIODE TUGAS | 
| 1. Drs. Edi Dwiyono | Tahun 1987 s/d 1988 (Pymt ) | 
| 2. Shaali Wahyu, B.A | Tahun 1988 s/d 1989 (Pymt ) | 
| 3. Kodim Sarmadi | Tahun 1989 s/d 1990 | 
| 4. Drs. Sumalyo Iskak | Tahun 1990 s/d 1991 (Pymt ) | 
| 5. H. Suteja, B.A | Tahun 1991 s/d 1994 | 
| 6. Rr. Supraptini, B.A | Tahun 1994 s/d 1997 | 
| 7. Saefudin, B.A | Tahun 1997 s/d 1998 (Pymt ) | 
| 8. Drs. Endang Kustaman | Tahun 1998 s/d 2001 | 
| 9. Drs. Edi Sukandar, S.H | Tahun 2001 s/d 2005 | 
| 10.Drs. Ripin Ependi, M.Pd | Tahun 2005 s/d 2009 | 
| 11.Drs. Mulya Hadiwijaya, M.Pd | Tahun 2009 s/d 2013 | 
| 12. Drs. Dena Hendiana | Tahun 2013 s/d 2015 | 
| 13. Dr. H. Suroso, M.Pd | Tahun 2015 s/d 2016 | 
| 14. Drs. Candra, M.Pd | Tahun 2016 s/d 2020 | 
| 15. Dra. Hj. Mardiani, M.M | Tahun 2020 s/d 2021 | 
| 16. Iwan Agustiawan, M.P.d | Tahun 2021 s/d Sekarang | 
 
        Data Guru
 
                  
                .jpg) 
                  
                 
                  
                .jpg) 
                  
                Berita Terbaru